Mary ?

( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Mary ? [1]    
 Samuel Stephens Samuel Stephens
 - 2  Mary Stephens [1.1]    b. 03 Aug 1780 d. 14 Jun 1852 b. 03 Aug 1780 d. 14 Jun 1852 Joseph Harbour  b. 22 Jul 1773 d. 25 Jul 1839 Joseph Harbour  b. 22 Jul 1773 d. 25 Jul 1839
 - 3  Nancy Harbour [1.1.1]    b. 22 Apr 1801 d. 06 Mar 1890 b. 22 Apr 1801 d. 06 Mar 1890 John O'Neal  b. 04 Oct 1799 John O'Neal  b. 04 Oct 1799
 - 4  Harvey O'Neal [1.1.1.1]    b. 16 Mar 1819  
[ =>] b. 16 Mar 1819  
[ =>]
- 4  Lucinda O'Neal [1.1.1.2]    b. 05 Jun 1821 b. 05 Jun 1821
- 4  Malinda Ann O'Neal [1.1.1.3]    b. 15 May 1823 d. 05 Jun 1902 b. 15 May 1823 d. 05 Jun 1902
- 4  Abijah O'Neal [1.1.1.4]    b. 04 May 1828 b. 04 May 1828
- 4  Gilbert O'Neal [1.1.1.5]    b. 25 Nov 1830 b. 25 Nov 1830
- 4  Patsy O'Neal [1.1.1.6]    b. 07 Dec 1834 b. 07 Dec 1834
- 4  Thomas Jefferson O'Neal [1.1.1.7]    b. 22 Jan 1837 b. 22 Jan 1837
- 4  Stephen O'Neal [1.1.1.8]    b. 20 Sep 1839 b. 20 Sep 1839
- 4  Elizabeth O'Neal [1.1.1.9]    b. 12 May 1842 d. 04 Dec 1878 b. 12 May 1842 d. 04 Dec 1878
- 4  Maranda O'Neal [1.1.1.10]    b. 22 Feb 1846 d. 10 Jan 1891 b. 22 Feb 1846 d. 10 Jan 1891
 
- 4  Harvey O'Neal [1.1.1.1]   
 
- 3  Elizabeth Harbour [1.1.2]    b. 21 Jul 1804 b. 21 Jul 1804 ? Singleton ? Singleton
 - 4  Marietta Singleton [1.1.2.1]    b. 25 May 1828 b. 25 May 1828
- 4  John Singleton [1.1.2.2]    b. 1832 b. 1832
 
- 4  Marietta Singleton [1.1.2.1]   
 Willoughby Boatright Willoughby Boatright
 - 4  Levi Boatright [1.1.2.3]    b. Jan 1838 b. Jan 1838
- 4  James M Boatright [1.1.2.4]     
- 4  Martha Boatright [1.1.2.5]     
- 4  Nancy Boatright [1.1.2.6]     
 
- 4  Levi Boatright [1.1.2.3]   
 
- 3  Martha Harbour [1.1.3]    b. 13 Jan 1807 b. 13 Jan 1807
- 3  Mary Harbour [1.1.4]    b. 03 Sep 1809 d. 12 Mar 1882 b. 03 Sep 1809 d. 12 Mar 1882 Jonathan Newman  b. 16 May 1797 d. 09 Sep 1882 Jonathan Newman  b. 16 May 1797 d. 09 Sep 1882
 - 4  John Newman [1.1.4.1]    b. 03 Apr 1826 b. 03 Apr 1826
- 4  Mary Ann Newman [1.1.4.2]    b. 19 May 1828 b. 19 May 1828
- 4  Joel Newman [1.1.4.3]    b. 30 Apr 1830 b. 30 Apr 1830
- 4  Nancy Newman [1.1.4.4]    b. 16 May 1832 b. 16 May 1832
- 4  Eliza Jane Newman [1.1.4.5]    b. 01 Nov 1834 b. 01 Nov 1834
- 4  George Washington Newman [1.1.4.6]    b. 21 Jun 1837 b. 21 Jun 1837
- 4  Thomas Jefferson Newman [1.1.4.7]    b. 03 Jan 1840 b. 03 Jan 1840
- 4  William McElwee Newman [1.1.4.8]    b. 27 Feb 1845 b. 27 Feb 1845
 
- 4  John Newman [1.1.4.1]   
 
- 3  Anna Harbour [1.1.5]    b. 12 Aug 1812 d. 27 Apr 1893 b. 12 Aug 1812 d. 27 Apr 1893 Elisha Davis Jackson  b. 10 Sep 1806 d. 26 Nov 1881 Elisha Davis Jackson  b. 10 Sep 1806 d. 26 Nov 1881
 - 4  Sally Ann Jackson [1.1.5.1]    b. 24 Feb 1831 b. 24 Feb 1831
- 4  Mary Elizabeth Jackson [1.1.5.2]    b. 09 Dec 1832 b. 09 Dec 1832
- 4  Martha Jane Jackson [1.1.5.3]    b. 28 Aug 1834 b. 28 Aug 1834
- 4  Levi Jackson [1.1.5.4]    b. 25 Oct 1836 b. 25 Oct 1836
- 4  Nancy Jackson [1.1.5.5]    b. 03 Oct 1838 b. 03 Oct 1838
- 4  James Jackson [1.1.5.6]    b. 27 Nov 1842 b. 27 Nov 1842
- 4  Hugh Jackson [1.1.5.7]    b. 17 Dec 1840 b. 17 Dec 1840
- 4  Elisha Jackson [1.1.5.8]    b. 14 Jun 1845 b. 14 Jun 1845
- 4  Amanda Ann Jackson [1.1.5.9]    b. 01 Apr 1847 b. 01 Apr 1847
- 4  Amos Jackson [1.1.5.10]    b. 07 Apr 1849 b. 07 Apr 1849
- 4  Aaron Giles Jackson [1.1.5.11]    b. 15 Apr 1851 b. 15 Apr 1851
- 4  Samuel Jackson [1.1.5.12]    b. 18 Nov 1852 b. 18 Nov 1852
 
- 4  Sally Ann Jackson [1.1.5.1]   
 
- 3  George Washington Harbour [1.1.6]    b. 22 Sep 1815 d. 14 Oct 1890 b. 22 Sep 1815 d. 14 Oct 1890- +  Eleanor Willingham   d. 24 Mar 1848
- +  Barbara Ann Edney   d. 25 Dec 1882
- +  Sarah Frances Austin    
 
- +  Eleanor Willingham   d. 24 Mar 1848
- 3  Thomas Jefferson Harbour [1.1.7]    b. 04 Jan 1818 d. 02 Mar 1837 b. 04 Jan 1818 d. 02 Mar 1837
- 3  James Monroe Harbour [1.1.8]    b. 09 Nov 1820 d. 20 Sep 1900 b. 09 Nov 1820 d. 20 Sep 1900- +  Martha Prudence Willingham   d. 19 Nov 1853
- +  Mary Ann Yarberry  b. 22 Jul 1826 d. 01 May 1901
 
- +  Martha Prudence Willingham   d. 19 Nov 1853
 
- 3  Nancy Harbour [1.1.1]   
 
 
- 2  Mary Stephens [1.1]   
 
