Garroth Freeman

( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Garroth Freeman [1]    
 Ann Unknown Ann Unknown
 - 2  Harriet Freeman [1.1]    d. 25 Oct 1873 d. 25 Oct 1873 Thornton Taylor  b. 31 Aug 1793 d. 15 Oct 1873 Thornton Taylor  b. 31 Aug 1793 d. 15 Oct 1873
 - 3  Thomas Taylor [1.1.1]    b. 13 Aug 1817 b. 13 Aug 1817
- 3  Elizabeth Ann Taylor [1.1.2]    b. 29 Aug 1819 b. 29 Aug 1819
- 3  John Taylor [1.1.3]    b. 06 Dec 1821 b. 06 Dec 1821
- 3  Matilda Taylor [1.1.4]    b. 25 Feb 1826 b. 25 Feb 1826
- 3  Ann Taylor [1.1.5]    b. 06 Mar 1826 b. 06 Mar 1826
- 3  Mary S. Taylor [1.1.6]    b. 27 Feb 1829 b. 27 Feb 1829
- 3  Thornton Taylor [1.1.7]    b. 12 Jan 1832 d. 14 May 1914 b. 12 Jan 1832 d. 14 May 1914 Rebecca Jane Hamilton  b. 1840 d. 08 May 1936 Rebecca Jane Hamilton  b. 1840 d. 08 May 1936
 - 4  William Taylor [1.1.7.1]    [ =>] [ =>]
- 4  Miranda Belle Taylor [1.1.7.2]    b. 05 Aug 1871 d. 02 May 1930
[ =>] b. 05 Aug 1871 d. 02 May 1930
[ =>]
- 4  Gertrude Taylor [1.1.7.3]    b. 1873 d. 1892 b. 1873 d. 1892
 
- 4  William Taylor [1.1.7.1]   
 
- 3  Henry Curtis Taylor [1.1.8]    b. 03 Jul 1834 b. 03 Jul 1834
- 3  Harriet Taylor [1.1.9]    b. 26 Oct 1841 b. 26 Oct 1841
 
- 3  Thomas Taylor [1.1.1]   
 
 
- 2  Harriet Freeman [1.1]   
 
