Jacob Hess
 1760 -
 1760 - ( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Jacob Hess [1]  b. 1760  
  - 2  Elizabeth Hess [1.1]    b. 1793 b. 1793  - 3  Amelia Ray [1.1.1]    b. 1813 b. 1813  - 4  Fullen Hess [1.1.1.1]    b. 27 Jan 1840 b. 27 Jan 1840
- 4  Henry Hess [1.1.1.2]    b. 1839 b. 1839
- 4  Eliza Hess [1.1.1.3]    b. 1843 b. 1843
- 4  John Hess [1.1.1.4]    b. 1847 b. 1847
- 4  Harvey Hess [1.1.1.5]    b. 1848 b. 1848
- 4  Elihu Hess [1.1.1.6]    b. 1850 b. 1850
- 4  Rachel Hess [1.1.1.7]    b. 1860 b. 1860
- 4  Cynthia Hess [1.1.1.8]    b. 1854 b. 1854
- 4  William Hess [1.1.1.9]    b. 1858 b. 1858
 
- 4  Fullen Hess [1.1.1.1]   
 
 
- 3  Amelia Ray [1.1.1]   
 
- 2  Mary Catherine Hess [1.2]    b. 1803 b. 1803
- 2  William Hess [1.3]    b. 1799 b. 1799  - 3  Charity Hess [1.3.1]    b. Abt 1852 b. Abt 1852
- 3  Abijah Hess [1.3.2]    b. Abt 1854 b. Abt 1854
- 3  Elisha Hess [1.3.3]    b. Abt 1854 b. Abt 1854
- 3  Joshua Hess [1.3.4]    b. Abt 1859 b. Abt 1859
 
- 3  Charity Hess [1.3.1]   
 
- 2  John Hess [1.4]    b. 1800 b. 1800
 
- 2  Elizabeth Hess [1.1]   
 
