Search Results
Matches 1 to 50 of 100 for Tree equals Bates-Witt-Flatt-Floyd Trees AND Branch equals TestBranch Alexander Smith
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F4012 | Private | Flatt, Jeanette Lois | ||
| 2 | F3186 | Barks, Guy S | Flatt, Mary Louise | ||
| 3 | F3203 | Barks, Joel Gene | MacPherson, Barbara | ||
| 4 | F3269 | BARNELL, Leo | Thorn, Ruby | ||
| 5 | F6387 | BARRY, SCOTTY ELLIS R | Sides, Ada Jewel Lee | 06 Dec 1936 | |
| 6 | F3273 | Bingham, J D | Thorn, Olita Lois | ||
| 7 | F4834 | BRUCE, JOSEPH NEIL | SAUNDERS, BARBARA RAYE | ||
| 8 | F4835 | BRUCE, ROBERT RANDALL | BLACKWELL, BRENDA LOUISE | ||
| 9 | F4836 | BRUCE, ROBERT RANDALL | BUTCH, SHAWNA JOE | ||
| 10 | F4837 | COHEA, JOSEPH CARL | BRUCE, NANCY REGINA | ||
| 11 | F6386 | Combs, Floyd | Sides, Ada Jewel Lee | ||
| 12 | F461 | Cummings, Carl | Sides, Terry Lyn | ||
| 13 | F5218 | Elbrechter, Robert Charles | Sides, Betty Carolyn | ||
| 14 | F528 | Elbrechter, Ronald Charles | BURKETT, LISA D'ANE | ||
| 15 | F446 | Elkins, Billy Justin | Cummings, Shelley Dawn | ||
| 16 | F3221 | Eudy, David | Ryan, Martha Jane | ||
| 17 | F1658 | Flatt, Austin Dewey | Swindle, Mary Eveline | 25 Oct 1925 | |
| 18 | F1652 | Flatt, George Washington | Hayes, Carry | ||
| 19 | F1654 | Flatt, Robert Millican | Hayes, Lula A | 30 Mar 1911 | |
| 20 | F1638 | Flatt, Robert Samuel | Ryan, Mary Elizabeth | 25 Apr 1867 | |
| 21 | F1639 | Flatt, Robert Samuel | Tatum, Lillie B | 07 Feb 1900 | |
| 22 | F4011 | Flatt, Robert William | YORK, HAZEL | ||
| 23 | F409 | Private | Priest, Mabel Lorraine | ||
| 24 | F467 | Gann, Virgil | Sides, Sara Ann | ||
| 25 | F22126 | Gilchrist, Steven Samuel | |||
| 26 | F5271 | Gilchrist, William Randolph | McCook, Rebecca Lynn | ||
| 27 | F4000 | HARDEE, JOHN | FLATT, KAREN LISA | ||
| 28 | F549 | Hefner, Brady Jay | SILVA, CAROLINA | ||
| 29 | F526 | Hefner, Wayne | Sides, Betty Carolyn | ||
| 30 | F3275 | Henson, Vernon | Thorn, Bernice Lavern | ||
| 31 | F537 | HIGHTOWER, STEWART | Elbrechter, Janet Lee | ||
| 32 | F539 | HODGES, GILBERT | Elbrechter, Janet Lee | ||
| 33 | F3200 | Hoflich, Thomas M | Barks, Martha Ann | ||
| 34 | F8709 | Holtz, William Emerson | Wright, Holly Denise | ||
| 35 | F4013 | HUNT, BUBBA MASON ECKLES | Flatt, Jeanette Lois | ||
| 36 | F4004 | Johnson, Bryan Keith | Sides, Juanita Jean | ||
| 37 | F3946 | Karr, David Lee | Sides, Terry Lyn | ||
| 38 | F1682 | Keene, J B | Flatt, Sarah | ||
| 39 | F3230 | Kendrick, IKE Isaac | Ryan, Nancy Eugenia | ||
| 40 | F4833 | LAMAR, RICHARD CALVIN | SAUNDERS, BARBARA RAYE | ||
| 41 | F6401 | Private | Sides, Virginia Ruth | ||
| 42 | F4203 | LYKES, JR FREDERICK FREEMAN | YANTA, TANYA | ||
| 43 | F6416 | Lykes, DR Fredrick Freeman | MCCAMPBELL, VICKY | ||
| 44 | F6402 | Private | Sides, Virginia Ruth | ||
| 45 | F4015 | MANNING, SPARKY WILLIAM SPARKS | Barber, Lela Ann | ||
| 46 | F3274 | MARTIN, Anon | Thorn, Olita Lois | ||
| 47 | F4409 | MCCONNICO, ROBERT | Neill, Rosemary Rene | ||
| 48 | F103 | Metcalfe, II James Lee | Sides, Carol Lee | ||
| 49 | F453 | Metcalfe, III James Lee | Hackler, Kandi Kaye | ||
| 50 | F517 | MINEO, JAMES CHARLES | Sides, Judith Lynn |


