Randolph, NC, USA
Latitude: 35.7449531, Longitude: -79.8296743
Birth
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
| 1 | 1794 | Randolph, NC, USA | I69383 | |
| 2 | c 1800 | Randolph, NC, USA | I70480 | |
| 3 | 1810 | Randolph, NC, USA | I70483 | |
| 4 | c 1810 | Randolph, NC, USA | I70484 | |
| 5 | c 1801 | Randolph, NC, USA | I70481 | |
| 6 | c 1824 | Randolph, NC, USA | I70493 | |
| 7 | c 1806 | Randolph, NC, USA | I70482 | |
| 8 | 1819 | Randolph, NC, USA | I70492 | |
| 9 | 16 Mar 1814 | Randolph, NC, USA | I70485 | |
| 10 | 11 Sep 1797 | Randolph, NC, USA | I70479 | |
