WV, USA
Latitude: 38.5976262, Longitude: -80.4549026
Birth
Matches 1 to 16 of 16
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
| 1 | Oct 1850 | WV, USA | I68907 | |
| 2 | c 1886 | WV, USA | I68905 | |
| 3 | c 1850 | WV, USA | I68911 | |
| 4 | c 1895 | WV, USA | I68906 | |
| 5 | c 1887 | WV, USA | I69126 | |
| 6 | Sep 1860 | WV, USA | I69128 | |
| 7 | c 1824 | WV, USA | I69181 | |
| 8 | c 1876 | WV, USA | I14863 | |
| 9 | Jul 1864 | WV, USA | I69129 | |
| 10 | Jan 1848 | WV, USA | I69654 | |
| 11 | 1880 | WV, USA | I69185 | |
| 12 | c 1912 | WV, USA | I14864 | |
| 13 | Jun 1893 | WV, USA | I69193 | |
| 14 | 1855 | WV, USA | I69190 | |
| 15 | 1909 | WV, USA | I68918 | |
| 16 | 1867 | WV, USA | I68920 | |
